輕便式式氣休檢側儀JK40L
JK40L便攜式氣體檢測儀功能特點:
★內部設置有泵吸式測量,可調節為對外擴散作用式、對外擴散作用+泵吸式檢側行為。★泵空氣能管道堵塞報警器★LED燈光(加配)★標準自主變換,標準自選:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL★8開關實際操作,快鍵系統自動標定功能模塊★數據報告儲備,儲備存儲空間不不少十萬條★通訊網usb接口:TYPE-C,選擇:藍牙★滑倒報警聲音★數據顯示分析恢愎工作 ,區域或任何恢愎在出廠數據顯示分析★上限值、最長值、加權標準差法標準差值展示★多個短信報警燈模型短信報警燈模型設立警告形式:聲光警報裝置警告、響聲警告、語音視頻警告警告用途:含量警告、欠壓警告、常見故障警告、泵堵住警告提醒模式,:低提醒、高提醒、范圍提醒、TWA/STEL提醒★誤運營的可能的分辨模塊,酸度調校誤運營的可能的智能分辨并不讓★0點定時跟蹤軟件,制止0點漂移★受眾點多極效正★本安電路板來設計,防燃、防振、防靜電反應,抗放射性物質★加固會員等級IP68,防雨布淋和浸濕、除塵、防腐處理★制定標準規定:GBT 3836.1—2021 《容易引起刺激性有機廢氣氣體情況電費氣產品 通用的追求》GBT 3836.4—2021 《發生易燃性空氣場景用電量氣機器設備 實際很安全型“i”》GBT 50493-2019 《原油化工行業可然混合氣體和無天然混合氣體測量報警裝修施工規范化》GB 15322.3-2019 《可天燃汽體遙測系統器 第4部件:重工業及房地產業不同的用途輕便式可天燃汽體遙測系統器》JK40L攜便式的氣體查重儀系統產品參數:
查重細胞因子 | 單一甲烷氣體(一硫化橡膠碳CO、硫化橡膠氫H2S、查看氧氣的O2、可燃甲烷氣體Ex、二硫化橡膠碳CO2、VOC等), 按照其當場氛圍和用戶名的需求而定 | ||
檢驗范圍圖 | 不同大環境大環境和手機用戶供需而定 | ||
分 辨 率 | 0.001ppm(0-10ppm高高精密度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm這些);0.1%LEL;0.1%、0.01%Vol | ||
院校現示 | 組織先選:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL | ||
探測工作原理 | 電生物學、催化反應引燃、紅外、熱導、半導體材料、PID光化合物等,據滿量程、工地室內環境和使用者使用需求而定 | ||
感測器器蓄電量 | 電有機化學2-4年,催化反應點燃2-4年,紅外5年,熱導2-5年,PID 2年 | ||
檢驗方案 | 自帶泵吸式,可鎖定為向外擴散作用式、向外擴散作用+泵吸式檢則具體方法 | ||
信息顯示習慣 | LCD | ||
展示相關內容 | 實時更新酸度、計量單位、氣味命名、報警功能的狀態、時、保存的狀態、通訊網情況、電能、電池充電方式等 | ||
判斷精度等級 | 主要表現精密度:≤±3% FS(能選更多可靠性強,精密度調節器器) | 不判斷度 | ≤±2% |
線 性 度 | ≤±3% | 重 復 性 | ≤±2% |
為了響應事件 | T90≤20秒(通用版) | 回到時間 | ≤30秒(基礎) |
工做電源適配器 | DC3.7V*2 | ||
電池功率 | 2500mAH可筆記本充電的好的成績子配位聚苯胺蓄電池 ,帶過充、過放、過壓、斷路、溫度過熱保護區功能性 | ||
操作周圍環境 | 溫度表:-20℃~+60℃,可定制網站-40℃~+70℃;相對來說氣溫:10-95%RH | ||
通信網絡界面 | 標淮Type-C(2幾小時擁有電) | ||
統計資料數據收集 | 的標準存儲容量不低于十萬元,那么你就可以利用這十萬元條;的支持該機瀏覽、刪除或參數導入,保存精力時間容易設施 | ||
游戲界面語言 | 常常,英語翻譯和別的計算機語言可私人訂制 | ||
防爆型型號 | 底層邏輯平安型ExiaⅡCT4Ga |
|
|
預防等級分 | IP66 | ||
機殼面料 | 高強度耐抗腐蝕消防聚氨酯與橡塑保護區套,防摔耐用防電磁干擾,有效果抗墜入≥5米 | ||
外觀設計尺寸規格 | 極限尺寸大小165×64×61mm(L×W×H)含背夾板材厚度 | 重 量 | 約280g |
標準化超大附件 | 校秤罩、泵吸式氣嘴、解釋書、上崗證書證、USB電動車充電囂(含統計數據線)、實驗室設備包裝盒 | ||
標配附加 | ① 0.2m白天鵝頸采樣系統測試探針; ② 生物炭濾器器; ③ 0.4米冷庫保溫隔熱板的表層抽樣手柄(含一米高壓軟管); ④ 0.9米可伸縮桿采集手柄(含一米連接管); ⑤ 外置藍牙直接針式打印機。
|
熟悉空氣附錄(某些分度值和相應區分率可定做):
檢驗乙炔氣 | 測量范圍 | 簽別率 |
| 加測的氣體 | 滿量程 | 判別率 |
VOCs(VOC) | 0-20ppm | 0.01ppm | 氰化氫(HCN) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-200ppm | 0.1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-20ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-2000ppm | 1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
VOCs(VOC) | 0-10000ppm | 1ppm | 酸洗氫(PH3) | 0-5 ppm | 0.001ppm | |
可然氣(EX) | 0-1000ppm | 1ppm | 磷化處理氫(PH3) | 0-20 ppm | 0.01ppm | |
可天然氣(EX) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 電鍍鋅氫(PH3) | 0-2000 ppm | 1ppm | |
可天然氣(EX) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 二鈍化氯(CLO2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
二氧化氮(CH4) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二陽極氧化氯(CLO2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
甲烷氣體(CH4) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 二鈍化氯(CLO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳氣(O2) | 0-30%VOL | 0.01%VOL | 丙稀酸乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
純氧(O2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 環氧防銹漆乙烷(ETO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | |
一陽極氧化碳(CO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 樹脂乙烷(ETO) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
一防氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 光氣(COCL2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一硫化碳(CO) | 0-2000ppm | 1ppm | 光氣(COCL2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一空氣氧化碳(CO) | 0-5000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一防氧化碳(CO) | 0-10000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二陽極氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
二鈍化碳(CO2) | 0-50000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
二被氧化碳(CO2) | 0-5%VOL | 0.01%VOL | 氟氣(F2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
二氧化的碳(CO2) | 0-20%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
二氧化物碳(CO2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
有害氣體(CH2O) | 0-10ppm | 0.01ppm | 溴化氫(HBr) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
裝修甲醛(CH2O) | 0-50ppm | 0.01ppm | 乙*烷(B2H6) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
室內的甲醛(CH2O) | 0-100ppm | 0.01ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
零甲醛無污染(CH2O) | 0-1000ppm | 1ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
三氧(O3) | 0-1ppm | 0.001ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
臭氧殺菌(O3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
臭氧殺菌(O3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
活性氧(O3) | 0-2000ppm | 1ppm | 肼, 聯氨(N2H4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
硫化橡膠氫(H2S) | 0-10ppm | 0.01ppm | 肼, 聯氨(N2H4) | 0-300ppm | 0.1ppm | |
混煉氫(H2S) | 0-100ppm | 0.01ppm | 四氫噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
加硫氫(H2S) | 0-500ppm | 0.1ppm | 溴氣(Br2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
硫化橡膠氫(H2S) | 0-2000ppm | 1ppm | 溴氣(Br2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二防氧化硫(SO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二脫色硫(SO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二防氧化硫(SO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-1000ppm | 1ppm | |
二被氧化硫(SO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 丁二烯(C2 H4) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一氧化物氮(NO) | 0-20ppm | 0.01ppm | 氯乙烯(C2 H4) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
一硫化氮(NO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙稀(C2 H4) | 0-1000ppm | 1ppm | |
一硫化氮(NO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙硫醇 | 0-10 mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
一氧化反應氮(NO) | 0-5000ppm | 1ppm | 乙酸乙酯(C2 H6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二鈍化氮(NO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 工業乙醇(C2 H6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二氧化反應氮(NO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 工業乙醇(C2 H6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
二空氣氧化氮(NO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二被氧化氮(NO2) | 0-2000ppm | 1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氮鈍化物(NOX) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
氮空氣氧化物質(NOX) | 0-500ppm | 0.1ppm | 二加硫碳(CS2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氮腐蝕物(NOX) | 0-2000ppm | 1ppm | 丙烯腈(C3H3N) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氯化氫氣體(CL2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 四*化二氮 | 0-100ppm | 0.01ppm | |
余氯(CL2) | 0-200ppm | 0.1ppm | 笑氣(N2O) | 0-1000ppm | 1ppm | |
二氧化氮(NH3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 甲胺 | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化氮(NH3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 離氮氣(N2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | |
二氧化氮(NH3) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 苯(C6 H6) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氧化鈉(NH3) | 0-5000ppm | 1ppm | 甲苯(C7 H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氧化鈉(NH3) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二甲苯(C8 H10) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氯氣(H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 苯丁二烯(C8 H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氮氣(H2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 氯氯乙烯(C2 H3CL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氡氣(H2) | 0-20000ppm | 1ppm | 三氯氯乙烯(C2 HCL3) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氯氣(H2) | 0-40000ppm | 1ppm | 四氯乙稀(C2 CL4) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氮氣(H2) | 0-100%Vol | 0.01%VOL | 溴甲烷氣體(CH3 Br) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氰化氫(HCN) | 0-30ppm | 0.01ppm | 溴二氧化氮(CH3 Br) | 0-200mg/m3 | 0.1mg/m3 |
注:另外尚未上表標出的氣物可微信電話詳詢。